
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooltindo</title>
	<atom:link href="http://www.cooltindo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooltindo.com</link>
	<description>Um blog cool sobre os mais variados temas geek!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estudando as cores</title>
		<link>http://www.cooltindo.com/estudando-as-cores/</link>
		<comments>http://www.cooltindo.com/estudando-as-cores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magali Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[cores primárias]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooltindo.com/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[Se você gosta de design ou de planejamento visual já deve ter tido alguma aula de estudos das cores. A gente sabe que cada uma delas tem um efeito (a cromoterapia se vale disso na área da saúde) visual no expectador. E então partimos das cores primárias até as neutras passando pelos efeitos cromáticos pra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se você gosta de design ou de planejamento visual já deve ter tido alguma aula de estudos das cores. A gente sabe que cada uma delas tem um efeito (a cromoterapia se vale disso na área da saúde) visual no expectador. E então partimos das cores primárias até as neutras passando pelos efeitos cromáticos pra entender como usar a força das cores nas nossas peças gráficas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3336"></span>A &#8216;<strong>OK Go</strong>&#8216; e a &#8216;<strong>Sesame Street</strong>&#8216; criaram esse vídeo para explicar como funciona as cores básicas com esse stop motion super cool. Confira!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yu44JRTIxSQ" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<pre style="text-align: right;">[via <a href="http://www.likecool.com/Three_Primary_Colors--Video--Gear.html" target="_blank">likecool</a>]</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooltindo.com/estudando-as-cores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viagem em miniatura</title>
		<link>http://www.cooltindo.com/viagem-em-miniatura/</link>
		<comments>http://www.cooltindo.com/viagem-em-miniatura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[atração turística alemã]]></category>
		<category><![CDATA[estrada de ferro]]></category>
		<category><![CDATA[miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[trens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooltindo.com/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[Uma das grandes atrações turísticas alemãs, The Miniatur Wunderland é a maior miniatura que retrata estradas ferroviárias do mundo. A estrada de ferro consiste em 1200 metros de pistas, divididas em sete seções: Harz, a cidade fictícia de Knuffingen, Alpes, Áustria, Hamburgo, América, Escandinávia e Suíça. O modelo encanta os visitantes por seu realismo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma das grandes <strong>atrações turísticas alemãs, The Miniatur Wunderland</strong> é a maior miniatura que retrata estradas ferroviárias do mundo. A estrada de ferro consiste em 1200 metros de pistas, divididas em sete seções: Harz, a cidade fictícia de Knuffingen, Alpes, Áustria, Hamburgo, América, Escandinávia e Suíça. O modelo <strong>encanta os visitantes por seu realismo e riqueza de detalhes.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3337"></span>O vídeo abaixo conta detalhes sobre a atração, que contém<strong> mais de mil trens, navios e aviões</strong> que circulam por ela. Incrível, não?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/ACkmg3Y64_s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooltindo.com/viagem-em-miniatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A trilogia Millennium no cinema</title>
		<link>http://www.cooltindo.com/a-trilogia-millennium-do-cinema/</link>
		<comments>http://www.cooltindo.com/a-trilogia-millennium-do-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magali Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptação]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Craig]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney Mara]]></category>
		<category><![CDATA[Stieg Larsson]]></category>
		<category><![CDATA[trilogia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooltindo.com/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Se você já deu aquela passada esperta no cinema da sua cidade com certeza já viu o cartaz do filme &#8216;Millennium &#8211; Os Homens Que Não Amavam as Mulheres&#8216;. O filme é uma adaptação da obra do escritor sueco Stieg Larsson que traz nos apresenta a conturbada história do jornalista Mikael Blomkvist e sua busca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se você já deu aquela passada esperta no cinema da sua cidade com certeza já viu o cartaz do filme &#8216;<strong><a href="http://hotsites.sonypictures.com.br/Sony/HotSites/Br/millennium/" target="_blank">Millennium &#8211; Os Homens Que Não Amavam as Mulheres</a></strong>&#8216;. O filme é uma adaptação da obra do escritor sueco <strong><a href="http://www.submarino.com.br/portal/Artista/4092206/+stieg+larsson" target="_blank">Stieg Larsson</a></strong> que traz nos apresenta a conturbada história do jornalista Mikael Blomkvist e sua busca pelo assassino de Harriet Vanger. E debaixo dessa ponte passa muuuita água.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3329"></span>Mas uma moça frágil e que olhando ninguém dá muita coisa por ela é a <strong>hacker</strong> <strong><a href="http://www.facebook.com/pages/Lisbeth-Salander-Millennium/233838651216" target="_blank">Lisbeth Salander</a></strong>. Dela vem as cenas mais fortes do filme e algumas das sacadas para solucionar o mistério. Como <del>namorada</del> assistente de Mikael ela se sai muito bem e mostra que por traz dos piercings e tatoos existe uma mulher muito forte e nada boba. Meio <strong>clubber</strong>, meio <strong>geek</strong> ela conquista a atenção na telona assim que aparece e, principalmente, quando dá sua opinião.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/02/rooney-mara-photo-as-lisbeth.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3330" title="rooney-mara-photo-as-lisbeth" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/02/rooney-mara-photo-as-lisbeth.jpg" alt="" width="600" height="330" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Vale a pena ler a <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.trilogiamillennium.com.br/?p=5" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>trilogia</strong> </span></a></span>(eu li o 1º livro e fez a diferença. Mas se você não liga de ver o filme e depois ler o livro, vai fundo!), composta por <strong>Os Homens Que Não Amavam as Mulheres</strong>, <strong>A Menina que Brincava com Fogo</strong> e <strong>A Rainha do Castelo de Ar</strong>. Os preços estão até bem acessíveis. Pesquisei na <a href="http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3711708/col-millennium-economica-homens-que-nao-amavam-as-mulheres-menina-que-brincava-com-fogo-rainha/" target="_blank">Saraiva</a> e no <a href="http://www.submarino.com.br/produto/1/24033216/millennium:+a+trilogia?menuId=1060" target="_blank">Submarimo</a> (onde eu costumo comprar), mas vale também olhar outros sites.</p>
<p style="text-align: justify;">Não deixe de assistir. É um filme que deve ser visto na telona do cinema! E pra ter uma prévia do que você vai encontrar, os dois trailers seguem aqui embaixo! <img src='http://www.cooltindo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Trailer 1:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/PKA39HIgMHI" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Trailer 2:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/u2bH1c-R7Fg" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooltindo.com/a-trilogia-millennium-do-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embalando com criatividade</title>
		<link>http://www.cooltindo.com/embalando-com-criatividade/</link>
		<comments>http://www.cooltindo.com/embalando-com-criatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooltindo.com/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[As embalagens do nosso dia-a-dia costumam ser básicas, feitas de papelão. Muitas vezes quando queremos algo diferente, é preciso bater muita perna para encontrar uma estampa diferenciada ou um formato que agrade mais. Mas pelo mundo afora, muitos artistas e marcas tem inovado o ato de embalar, colocando produtos em recipientes criativos e inesperados! Abaixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As embalagens do nosso dia-a-dia costumam ser básicas, feitas de papelão. Muitas vezes quando queremos algo diferente, é preciso bater muita perna para <strong>encontrar uma estampa diferenciada ou um formato que agrade mais</strong>. Mas pelo mundo afora, muitos<strong> artistas e marcas tem inovado o ato de embalar</strong>, colocando produtos em recipientes criativos e inesperados!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3322"></span>Abaixo você pode conferir algumas dessas embalagens diferentes e pouco usuais. Afinal, tem ou não mais graça saborear uma pizza que vem dentro de uma caixa imitando uma mordida muito aberta? Ou quem sabe dar de presente uma garrafa de vinho&#8230;em forma de guarda-chuva? É ou não é um<strong> baita diferencial</strong> para o presente? <img src='http://www.cooltindo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="size-full wp-image-3324 aligncenter" title="pizza" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/02/pizza.jpg" alt="" width="450" height="272" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-full wp-image-3325 aligncenter" title="garrafa de vinho" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/02/garrafa-de-vinho.jpg" alt="" width="450" height="438" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-3326 aligncenter" title="coca cola" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/02/coca-cola.jpg" alt="" width="450" height="245" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-3327 aligncenter" title="biscoitos" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/02/biscoitos.jpg" alt="" width="450" height="436" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooltindo.com/embalando-com-criatividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem nunca?!</title>
		<link>http://www.cooltindo.com/quem-nunca/</link>
		<comments>http://www.cooltindo.com/quem-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magali Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[cenas clássicas de filmes]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[indignação]]></category>
		<category><![CDATA[palavrão]]></category>
		<category><![CDATA[raiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooltindo.com/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Não é um gesto nada educado, mas QUEM NUNCA levantou o dedo médio em um momento de muuuita raiva? Nos cinemas e nas séries de TV o gesto é figurinha carimbada. E com uma trilha sonora ( Cee Lo Green &#8211; &#8220;Fuck You!&#8221;) que cai como uma luva, o vídeo abaixo mostro o gesto clássico em vários filmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Não é um gesto nada educado, mas <strong>QUEM NUNCA</strong> levantou o dedo médio em um momento de muuuita raiva?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3317"></span><img src="file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" alt="http://www.cooltindo.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" width="1" height="1" />Nos cinemas e nas séries de TV o gesto é figurinha carimbada. E com uma trilha sonora ( Cee Lo Green &#8211; &#8220;Fuck You!&#8221;) que cai como uma luva, o vídeo abaixo mostro o gesto clássico em vários filmes famosos.</p>
<p style="text-align: justify;">Consegue descobrir de qual longa metragem são cada uma dessas cenas? <img src='http://www.cooltindo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/EPCiW2xFKf4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">[via <a href="http://www.likecool.com/Movie_Middle_Fingers--Video--Gear.html" target="_blank">likecool</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooltindo.com/quem-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seu jeans, seu teclado!</title>
		<link>http://www.cooltindo.com/seu-jeans-seu-teclado/</link>
		<comments>http://www.cooltindo.com/seu-jeans-seu-teclado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[conectar]]></category>
		<category><![CDATA[jeans]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooltindo.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Moda e tecnologia podem dar uma boa mistura! Se você não entendeu o sentido, basta dar uma olhada na foto ao lado. Sim, é isto mesmo que você entendeu: o jeans ao lado foi desenvolvido para que você possa andar por aí sempre preparado para se conectar. Acoplado á calça estão o teclado, alto-falantes embutidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Moda e tecnologia podem dar uma boa mistura! Se você não entendeu o sentido, basta dar uma olhada na foto ao lado. Sim, é isto mesmo que você entendeu: o<strong> jeans ao lado foi desenvolvido para que você possa andar por aí sempre preparado para se conectar</strong>. Acoplado á calça estão o<strong> teclado, alto-falantes embutidos e mouse sem fio. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3311"></span>O <strong>jeans</strong> super <em>cool</em> é uma criação de Erik Djnis. A ideia do vestuário é oferecer conforto aos usuários apaixonados do computador. Você pode se movimentar tranquilamente, afinal, não tem hora nem posição ruim para se conectar enquanto estiver vestindo a calça.</p>
<p><img class="size-full wp-image-3313 aligncenter" title="teclado 1" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/02/teclado-1.jpg" alt="" width="450" height="460" /></p>
<p style="text-align: justify;">Quem teria a ousadia de ter uma dessas no armário levanta a mão!</p>
<p><img class="size-full wp-image-3314 aligncenter" title="teclado 2" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/02/teclado-2.jpg" alt="" width="450" height="738" /></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.toxel.com/tech/2012/01/31/keyboard-pants/" target="_blank">Via Toxel </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooltindo.com/seu-jeans-seu-teclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testando habilidades na neve</title>
		<link>http://www.cooltindo.com/testando-habilidades-na-neve/</link>
		<comments>http://www.cooltindo.com/testando-habilidades-na-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magali Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[diversão]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooltindo.com/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Já praticou snowboard? É um desafio se equilibrar naquela prancha pra não levar um tombo a cada minuto. Se você já conseguiu passar dessa fase está pronto para o dual snowboard! Com o dual o aventureiro da neve, no caso você mesmo, tem dua pranchas menores, uma em cada pé, o que permite manobras mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já praticou snowboard? É um desafio se equilibrar naquela prancha pra não levar um tombo a cada minuto. Se você já conseguiu passar dessa fase está pronto para o <strong><em>dual snowboard</em></strong>!</p>
<p><span id="more-3303"></span>Com o dual o aventureiro da neve, no caso você mesmo, tem dua pranchas menores, uma em cada pé, o que permite manobras mais livres. Dá pra pular, girar, se mover mais rápido entre obstáculos, fazer o que você quiser e souber, é claro!</p>
<p><a href="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/01/dualsnowboard07.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3304" title="dualsnowboard07" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/01/dualsnowboard07.jpg" alt="" width="450" height="611" /></a></p>
<p><a href="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/01/dualsnowboard10.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3305" title="dualsnowboard10" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/01/dualsnowboard10.jpg" alt="" width="450" height="420" /></a></p>
<p><a href="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/01/dualsnowboard06.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3306" title="dualsnowboard06" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/01/dualsnowboard06.jpg" alt="" width="450" height="600" /></a></p>
<p>No vídeo você aprende um pouco mais das funcionalidades do dual snowboard e como ele te ajuda a se tornar um snowboarder melhor. <img src='http://www.cooltindo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/5HJrGTrwlUk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>[via <a href="http://www.toxel.com/tech/2012/01/21/dual-snowboards/" target="_blank">toxel</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooltindo.com/testando-habilidades-na-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivo USB previne dores musculares</title>
		<link>http://www.cooltindo.com/dispositivo-usb-previne-dores-musculares/</link>
		<comments>http://www.cooltindo.com/dispositivo-usb-previne-dores-musculares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[dores]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooltindo.com/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Se você viu a foto ao lado e se identificou logo de cara, seja bem-vindo: você também faz parte do enorme grupo dos que destroem a coluna passando horas na frente do computador. No nosso mundo da tecnologia, esquecemos da vida trabalhando e navegando na web e vamos nos lembrar dela só quando já estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se você viu a foto ao lado e se identificou logo de cara, seja bem-vindo: você também faz parte do enorme grupo dos que destroem a coluna passando horas na frente do computador. No nosso mundo da tecnologia, esquecemos da vida trabalhando e navegando na web e vamos nos lembrar dela só quando já estamos precisando de um relaxante muscular: é hora de desligar o computador. Pensando nisso, a empresa OSIM desenvolveu o <strong>uPixie, uma ferramenta que vai  ajudar a prevenir as conseqüências das horas que passamos conectados.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3297"></span>Para possibilitar mais conforto durante as horas que passamos sentados e tensos à frente dos nossos computadores, o <strong>acessório une a tecnologia à saúde</strong>. O uPixie funciona como um <strong>dispositivo USB</strong>. Basta você conectá-lo e ligar os fios aos lugares do corpo que geralmente sofrem após muito tempo na mesma posição. Ombros, pescoço  e os braços passam então a ganhar uma massagem do aparelho, através da estimulação elétrica dos músculos. Assim, você mantém essas áreas massageadas e sem dores, sem precisar parar o que tem que fazer no computador.</p>
<p><img class="size-full wp-image-3298 aligncenter" title="massagem" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/01/massagem-e1328028602929.jpg" alt="uPixie" width="600" height="591" /></p>
<p style="text-align: justify;">Então, se parar o trabalho está fora de cogitação, é <strong>melhor prevenir as dores do dia seguinte</strong>, não é mesmo?</p>
<p align="right"><a href="http://www.geeky-gadgets.com" target="_blank">Via Geeky-gadgets.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooltindo.com/dispositivo-usb-previne-dores-musculares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O primeiro legonauta no espaço</title>
		<link>http://www.cooltindo.com/o-primeiro-legonauta-no-espaco/</link>
		<comments>http://www.cooltindo.com/o-primeiro-legonauta-no-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magali Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[legonauta]]></category>
		<category><![CDATA[ontario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooltindo.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[A NASA deve ter gasto uma grana danada pra mandar o primeiro homem pro espaço, não é? E para mandar um Lego Minifig, quando será que custa?! Módicos $400. Isso mesmo! Os canadenses Mathew Ho e Asad Muhammad só precisaram de um balão do tempo, uma caixa de isopor com algumas câmeras acopladas (com certeza as câmeras não está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A NASA deve ter gasto uma grana danada pra mandar o primeiro homem pro espaço, não é? E para mandar um Lego Minifig, quando será que custa?!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3289"></span>Módicos $400. Isso mesmo! Os canadenses Mathew Ho e Asad Muhammad só precisaram de um balão do tempo, uma caixa de isopor com algumas câmeras acopladas (com certeza as câmeras não está nesse orçamento pequenininho!) e gás hélio para encher o balão e ele conseguir permanecer lá em cima.</p>
<p style="text-align: justify;">E o legonauta foi longe. Para ser mais exata subiu 80 mil pés sobre Ontario e gravou imagens incríveis lá de cima por 97 minutos  antes de flutuar de volta à Terra em um pára-quedas de nylon caseiro. Confira!</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/MQwLmGR6bPA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Ele pousou perto de Rice Lake, cerca de 75 milhas de distância do campo de futebol onde foi lançadao Um telefone celular com GPS na caixa ajudou os meninos a localizá-lo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooltindo.com/o-primeiro-legonauta-no-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo evita distração do motorista</title>
		<link>http://www.cooltindo.com/aplicativo-evita-distracao-de-smartphones-ao-motorista/</link>
		<comments>http://www.cooltindo.com/aplicativo-evita-distracao-de-smartphones-ao-motorista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[volante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooltindo.com/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[Os celulares são vistos como grandes vilões quando relacionados com o volante. Tão presentes no nosso dia-a-dia e cada vez mais cheios de recursos, os dispositivos se tornam perigosas distrações aos motoristas, que podem cometer falhas perigosas ao desviar a atenção do caminho. Mas, o Ministério das Cidades teve uma ideia para transforma-los em aliados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os celulares são vistos como grandes vilões quando relacionados com o volante. Tão presentes no nosso dia-a-dia e cada vez mais cheios de recursos, os <strong>dispositivos se tornam perigosas distrações aos motoristas</strong>, que podem cometer falhas perigosas ao desviar a atenção do caminho. Mas, o Ministério das Cidades teve uma ideia para transforma-los em aliados pela direção consciente. Trata-se do aplicativo <strong>“Mãos no volante”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3283"></span>A novidade foi criada com o objetivo de <strong>despertar este cuidado nos motoristas brasileiros</strong>: manterem os celulares longe das mãos enquanto estão dirigindo. Gratuito e disponível para smartphones habilitados com Android, o <strong>aplicativo tem como foco principal bloquear mensagens ou ligações enquanto a pessoa está ao volante</strong>. Isto pode ser feito de duas maneiras distintas: o usuário pode programar o horário que o programa deve parar de atuar, ou, caso você não saiba quanto tempo vai durar o trajeto, basta ligar e desligar o programa manualmente.</p>
<p><img class="size-full wp-image-3285 aligncenter" title="mãos ao volante" src="http://www.cooltindo.com/wp-content/uploads/2012/01/mãos-ao-volante.jpg" alt="aplicativo mãos ao volante " width="288" height="512" /></p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto você dirige tranquilamente, <strong>seus amigos que entrarem em contato receberão uma mensagem automática</strong>: “Estou dirigindo no momento. Ligo mais tarde. Uma mensagem do Denatran”. Esta mensagem automática pode ser editada pelo motorista. E não se preocupe: ao chegar ao seu destino, você será informado sobre quantas ligações foram perdidas. Assim, você<strong> mantém as duas mãos firmes no volante, usando a tecnologia com segurança.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooltindo.com/aplicativo-evita-distracao-de-smartphones-ao-motorista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

